Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 7897 | 98.89% | 3973 | 49.75% | 3924 | 49.14% |
2 | O | 31 | 0.39% | 20 | 0.25% | 11 | 0.14% |
3 | B | 23 | 0.29% | 8 | 0.10% | 15 | 0.19% |
4 | A | 16 | 0.20% | 4 | 0.05% | 12 | 0.15% |
5 | AB | 13 | 0.16% | 7 | 0.09% | 6 | 0.08% |
6 | A+ | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
7 | B+ | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7986 | 100% | 4014 | 50.26% | 3972 | 49.74% |
Lokasi Bumi Petik-Petik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |