Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 3882 | 48.61% | 1840 | 23.04% | 2042 | 25.57% |
2 | WIRASWASTA | 1401 | 17.54% | 784 | 9.82% | 617 | 7.73% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1186 | 14.85% | 604 | 7.56% | 582 | 7.29% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 909 | 11.38% | 467 | 5.85% | 442 | 5.53% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 350 | 4.38% | 200 | 2.50% | 150 | 1.88% |
6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 67 | 0.84% | 40 | 0.50% | 27 | 0.34% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 66 | 0.83% | 0 | 0.00% | 66 | 0.83% |
8 | PENSIUNAN | 43 | 0.54% | 32 | 0.40% | 11 | 0.14% |
9 | GURU | 25 | 0.31% | 11 | 0.14% | 14 | 0.18% |
10 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.16% | 13 | 0.16% | 0 | 0.00% |
11 | PERDAGANGAN | 10 | 0.13% | 4 | 0.05% | 6 | 0.08% |
12 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.10% | 3 | 0.04% | 5 | 0.06% |
13 | PEDAGANG | 6 | 0.08% | 1 | 0.01% | 5 | 0.06% |
14 | SOPIR | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
16 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
17 | PENYIAR RADIO | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG KAYU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
19 | PIALANG | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
21 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
22 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
23 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
24 | TUKANG BATU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
25 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
26 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
27 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
28 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7986 | 100% | 4014 | 50.26% | 3972 | 49.74% |
Lokasi Bumi Petik-Petik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |