Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANDAR | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
2 | DSN JERUK | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | DSN. NONGKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | KALIWUNGU | 17 | 369 | 1193 | 606 | 587 | |
5 | KRAJAN | 15 | 463 | 1410 | 711 | 699 | |
6 | NGAGIK | 26 | 440 | 1402 | 680 | 722 | |
7 | PANJING | 14 | 396 | 1151 | 590 | 561 | |
8 | SALAM | 21 | 496 | 1374 | 675 | 699 | |
9 | SAREN | 13 | 243 | 689 | 348 | 341 | |
10 | TRATAS | 9 | 228 | 707 | 374 | 333 | |
TOTAL | 119 | 2639 | 7936 | 3990 | 3946 |
Lokasi Bumi Petik-Petik
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |